| ? 觸點(diǎn)形式:2NC+2NC ? 強(qiáng)制鎖定?1300N ? IP67防護(hù)等級(jí) ? 外形?巧輕盈 ? 可選配6種操作鑰匙 ? 可?一般負(fù)載或微?負(fù)載 |
訂購(gòu)信息
開(kāi)關(guān)型號(hào) | 觸點(diǎn)類型(?監(jiān)控+鎖定監(jiān)控) | 鎖定/釋放?式 | 頭部材質(zhì) | 導(dǎo)管口尺寸 |
D3SL-M-D 2NC+2NC | 2NC+2NC | 電磁鎖定 / 機(jī)械釋放 | 金屬 | M20*1.5 |
D3SL-M-J 2NC+2NC | 2NC+2NC | 機(jī)械鎖定 / 電磁釋放 | 金屬 | M20*1.5 |
操作鑰匙
類型 | 型號(hào) | 圖 | 尺寸圖 |
T型操作鑰匙 | D3SL-M-SK1 | ![]() | ![]() |
L型操作鑰匙 | D3SL-M-SK2 | ![]() | ![]() |
?T型操作 鑰匙 | D3SL-M-SK3 | ![]() | ![]() |
?L型操作鑰匙 | D3SL-M-SK4 | ![]() | ![]() |
?平/垂直可調(diào)整型操作鑰匙 | D3SL-M-SK5 | ![]() | ![]() |
?T型操作鑰匙(3mm) | D3SL-M-SK6 | ![]() | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
電磁線管 | ||
| 額定?作電壓 | DC 24V | |
| 消耗功率 | 約7.2W | |
| 消耗電流 | 約300mA | |
| 絕緣 | B級(jí)(130°C) | |
LED指?燈 | ||
| 額定?作電壓 | DC 24V | |
| 額定電流 | 約2mA | |
| 發(fā)光顏?(LED) | 綠? | |
安全等級(jí)最?可達(dá)PLd 基于ISO 13849-1 | ||
認(rèn)證 | 萊茵TüV | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1、 GB/T 14048.5、 EN ISO 14119、 GB/T 18831 | |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
材質(zhì) | PA66阻燃 | |
機(jī)械壽命 | 100萬(wàn)次以上 | |
電?壽命 | 15萬(wàn)次以上(AC240V3A,電阻性負(fù)載) | |
使?類型 | AC-15 | DC-13 |
額定?作電壓(Ue) | DC 240V | DC 24V |
額定?作電流(le) | 3A | 2A |
電氣 | ||
接觸電阻 | 200mΩ以下 | |
額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 10A | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | ClassⅡ(雙重絕緣) | |
脈沖耐壓(EN 60947-5-1) | 2.5KV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
短路保護(hù)裝置 | 10A,250V需?速斷型保險(xiǎn)絲 | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz雙振幅1.5mm | |
耐沖擊 | 耐久1000m/s2 | |
條件短路電流 | 100A(EN 60947-5-1) | |
觸點(diǎn)間距 | 2*2mm以上 | |
動(dòng)作特性 | ||
強(qiáng)制斷開(kāi)?預(yù)?程 | 10mm以上 | |
操作速度 | 0.1~0.5m/s | |
允許操作頻率 | 最?30次操作/分鐘 | |
鎖定時(shí)拉拔?強(qiáng)度 | 1300N | |
環(huán)境 | ||
污染度(使?環(huán)境) | 3(EN 60947-5-1) | |
使?環(huán)境溫度 | -10℃~55℃(?凝結(jié)) | |
使?環(huán)境濕度 | 5~95%RH | |
動(dòng)作電路及動(dòng)作特性
型號(hào) | 門(mén)監(jiān)控 | 鎖定監(jiān)控 | ?:觸點(diǎn)ON | ?:觸點(diǎn)OFF |
/ | ![]() | ![]() | ||
D3SL-M-D 2NC+2NC | ![]() | ![]() | ||
D3SL-M-J 2NC+2NC | ||||
產(chǎn)品尺寸圖
![]() |
產(chǎn)品安裝注意事宜
1.松開(kāi)頭部頂端的4個(gè)螺絲,旋轉(zhuǎn)頭部?向選擇合適的操作鑰匙孔位再進(jìn)?安裝。 | 2.安裝在平開(kāi)門(mén)時(shí),需大于最小半徑。 |
![]() | ![]() |
3.請(qǐng)?jiān)跍?zhǔn)備位置范圍(1~3.5mm)內(nèi)安裝開(kāi)關(guān)和操作鑰匙 | 4.操作鑰匙的安裝允許誤差在操作鑰匙插入孔中心為基準(zhǔn)±1mm范圍內(nèi)。 |
![]() | ![]() |
安裝搭配說(shuō)明
1.4顆M6*16螺絲固定?閂組件 2.2顆M5*10螺絲固定鑰匙 3.4顆M4*34螺絲固定鎖體 4.2顆M6*16螺絲固定?鎖座組件 | ![]() |


0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號(hào)1幢1層
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣